Écoles, santé et services sociaux
Saint-Amable compte plusieurs établissements d’éducation, de santé et de services sociaux pour desservir sa population.
Les établissements scolaires sont administrés par le Centre de services scolaires des Patriotes. Saint-Amable compte 4 écoles primaires et 1 école secondaire :
| École de l’Envolée | 440, rue de l’Église Sud | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 645-2348 | [email protected] | www.delenvolee.csp.qc.ca | ||
| Niveaux d’enseignement : Maternelle 4 ans, Maternelle, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année primaire | ||||
| École de l’Odyssée | 169, rue David Sud | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 645-2349 | [email protected] | www.delodyssee.csp.qc.ca | ||
| Niveaux d’enseignement : Maternelle 4 ans, Maternelle, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année primaire | ||||
| École Le Rocher | 735, rue du Parchemin | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 655-2693 | [email protected] | www.lerocher.csp.qc.ca | ||
| Niveaux d’enseignement : Maternelle 4 ans, Maternelle, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année primaire | ||||
| École Le Sablier | 491, rue Ouellette | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 645-2357 | [email protected] | www.lesablier.csp.qc.ca | ||
| Niveaux d’enseignement : Maternelle 4 ans, Maternelle, 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année primaire | ||||
| École secondaire François-Williams | 950, rue de Normandie | Saint-Amable | (Québec)            J0L 1N0 | |
| Niveaux d’enseignement : 1ère, 2e et 3e année secondaire | ||||
Saint-Amable compte 3 centres de la petite enfance (CPE), des garderies en milieu familial subventionnées et des garderies privées non subventionnées en milieu familial ou en établissement.
| CPE Miel et Melon | 333, rue Bianca | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 649-4446 | ||||
| CPE La Passerelle | 187, rue David Sud | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 179, rue du Colibri | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | |
| 450 649-9826 | www.cpelapasserelle.com | |||
Les garderies en milieu familial subventionnées sont régies par le CPE La Grande Ours :
| CPE La Grande Ours | 2600, rue Principale | Sainte-Julie | (Québec) | J3E 2H6 | 
| Garderies en milieu familial | 450 649-2273 | [email protected] | www.cpelagrandeours.com | |
Pour plus d’information, consulter La Place 0-5, l’unique guichet d’accès aux places en services de garde reconnus du Québec.
Le CLSC des Seigneuries dessert le territoire de Saint-Amable.
| CLSC des Seigneuries | 555, rue Principale | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 468-5250 | www.santemonteregie.qc.ca | |||
Saint-Amable compte 3 organismes communautaires principaux qui offrent des services à leur clientèle cible :
| Centre d’entraide bénévole | 297, rue Principale | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 649-0604 | [email protected] | www.cebsa.org | ||
| Clientèle : Population vulnérable | ||||
| La Boussole | 404, rue Alain | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 514 929-2732 | [email protected] | www.crflaboussole.com | ||
| Clientèle : Familles avec des enfants de 0-17 ans | ||||
| Maison des jeunes | 915, rue de Normandie | Saint-Amable | (Québec) | J0L 1N0 | 
| 450 922-3673 | [email protected] | www.facebook.com/mdj.stamable | ||
| Clientèle : Jeunes de 12-17 ans | ||||
De nombreuses ressources communautaires et socioéconomiques régionales sont offertes pour les Amabliens.
- Carte interactive des ressources communautaires et socioéconomiques régionales
- Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés
Mise à jour le 11/10/2024